Forex är sedan snart tio år tillbaka en bank, men har under större delen av sin långa historia varit ett finansbolag som specialiserat sig på växeltjänster och valutahandel. I dag har Forex fler än 100 kontor över hela Norden, på stora såväl som små orter. Forex är förmodligen det enskilt mest välkända valutaväxlaren, och kanske mest populära utöver de större bankerna, i Sverige.

Valutakurserna uppdateras varje dag ungefär mitt på dagen och en extra gång på fredagar, under eftermiddagen. Växelkursen kan därmed variera beroende på när under dagen du besöker Forex. Man kan också reservera valuta, upp till ett värde om 50 000 SEK, på hemsidan och hämta ut detta två bankdagar eller senare på önskat kontor.

Forex debiterar ingen avgift när man köper utländsk valuta, men däremot en fast avgift på återköp. Om man sparar kvittot behöver man dock inte betala avgiften, vilket passar bra om man har lite pengar kvar efter semestern i lokal valuta.

 

  • Valuta
  • Köpkurs
  • Säljkurs
  • Du har
  • Avgift
  • Du får
  •  
CHF 8.6785 9.8658 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 2.43CHF 6.59CHF
HRK 1.2579 1.4809 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 16.21HRK 43.89HRK
EUR 9.4874 10.9477 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 2.19EUR 5.94EUR
DKK 1.2635 1.4508 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 16.54DKK 44.8DKK
CAD 6.3275 7.2069 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 3.33CAD 9.02CAD
USD 7.9252 9.3527 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 2.57USD 6.95USD
BGN 4.8596 5.6562 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 4.24BGN 11.49BGN
ZAR 0.5474 0.6447 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 37.23ZAR 100.82ZAR
NOK 0.9016 1.0369 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 23.15NOK 62.69NOK
CNY 1.1887 1.4392 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 16.68CNY 45.16CNY
THB 0.2342 0.291 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 82.47THB 223.37THB
AUD 5.9338 6.8211 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 3.52AUD 9.53AUD
JPY 0.0717 0.0826 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 290.56JPY 786.92JPY
PLN 2.0643 2.445 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 9.82PLN 26.58PLN
GBP 10.7596 12.7235 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 1.89GBP 5.11GBP
CZK 0.373 0.4366 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 54.97CZK 148.88CZK
TRY 0.9529 1.1447 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 20.97TRY 56.78TRY
RUB 0.1008 0.1296 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 185.19RUB 501.54RUB
Senast uppdaterad den : 2021-09-06