SEB är en av de äldsta bankerna i Norden, och har funnits sedan mitten av 1800-talet. Mer än en miljon svenskar är redan kunder hos SEB idag, även om den största målgruppen egentligen är företag.

Utbudet av möjliga valutor att växla till och från är mycket stort, och oavsett resmål är chansen hög att hitta rätt valuta hos SEB. Kurserna uppdateras dagligen och växling genomförs på något av SEB:s bankkontor, mot en fast och låg avgift. Behåller kunden kvittot från valutaväxlingen erbjuder SEB kostnadsfri växling tillbaka efter resan, givetvis mot den då aktuella valutakursen.

 

  • Valuta
  • Köpkurs
  • Säljkurs
  • Du har
  • Avgift
  • Du får
  •  
AUD 6.3167 6.3967 100 SEK Alla: 40 kr 9.38AUD
BGN 5.128452 5.271452 100 SEK Alla: 40 kr 11.38BGN
DKK 1.36164 1.37404 100 SEK Alla: 40 kr 43.67DKK
EUR 10.1138 10.2288 100 SEK Alla: 40 kr 5.87EUR
HKD 1.0886 1.1148 100 SEK Alla: 40 kr 53.82HKD
INR 0.114147 0.120347 100 SEK Alla: 40 kr 498.56INR
IDR 0.000575 0.000608 100 SEK Alla: 40 kr 98684.21IDR
ISK 0.067444 0.067784 100 SEK Alla: 40 kr 885.16ISK
JPY 0.077367 0.078307 100 SEK Alla: 40 kr 766.22JPY
CAD 6.7818 6.8678 100 SEK Alla: 40 kr 8.74CAD
CNY 1.316 1.336 100 SEK Alla: 40 kr 44.91CNY
HRK 1.346157 1.366157 100 SEK Alla: 40 kr 43.92HRK
MYR 2.049683 2.079683 100 SEK Alla: 40 kr 28.85MYR
MAD 0.9418 0.9764 100 SEK Alla: 40 kr 61.45MAD
MXN 0.4218 0.4358 100 SEK Alla: 40 kr 137.68MXN
NOK 0.983618 0.996618 100 SEK Alla: 40 kr 60.2NOK
NZD 6.061 6.143 100 SEK Alla: 40 kr 9.77NZD
PLN 2.2327 2.2727 100 SEK Alla: 40 kr 26.4PLN
RUB 0.115318 0.119698 100 SEK Alla: 40 kr 501.26RUB
SAR 2.2499 2.3141 100 SEK Alla: 40 kr 25.93SAR
CHF 9.311719 9.423719 100 SEK Alla: 40 kr 6.37CHF
SGD 6.3434 6.4148 100 SEK Alla: 40 kr 9.35SGD
GBP 11.7702 11.9102 100 SEK Alla: 40 kr 5.04GBP
ZAR 0.5849 0.6029 100 SEK Alla: 40 kr 99.52ZAR
KRW 0.007316 0.007488 100 SEK Alla: 40 kr 8012.82KRW
THB 0.2596 0.2654 100 SEK Alla: 40 kr 226.07THB
CZK 0.397111 0.403711 100 SEK Alla: 40 kr 148.62CZK
TRY 0.9946 1.0634 100 SEK Alla: 40 kr 56.42TRY
HUF 0.028798 0.029559 100 SEK Alla: 40 kr 2029.84HUF
USD 8.5108 8.6158 100 SEK Alla: 40 kr 6.96USD
Senast uppdaterad den : 2021-09-06