Nordea är en av de största europeiska bankerna, med över 11 miljoner kunder och 1400 kontor. Hos Nordea kan man växla pengar mot en mindre avgift, med valutakurser som uppdateras dagligen. Möjlighet finns att växla till alla de vanligaste valutorna samt ett flertal mer ovanliga, exempelvis Isländska kronor (ISK). Kunder kan enkelt och bekvämt beställa valutan i förväg via nätbanken och sedan hämta ut pengarna vid ett passande tillfälle, exempelvis på väg till flygplatsen. En sådan beställning bör dock göras i god tid, som regel minst ett dygn före avhämtning.

Nordeas Pluskunder betalar ingen extra avgift för att växla valutor och sparar därmed mer på att växla hos Nordea än andra kunder..

 

  • Valuta
  • Köpkurs
  • Säljkurs
  • Du har
  • Avgift
  • Du får
  •  
AUD 6.2962 6.4247 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 15.56AUD 7.78AUD
DKK 1.3527 1.3804 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 72.44DKK 36.22DKK
EUR 10.0593 10.2637 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 9.74EUR 4.87EUR
HKD 1.0855 1.116 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 89.61HKD 44.8HKD
JPY 0.0772 0.0787 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 1270.65JPY 635.32JPY
CAD 6.7534 6.8912 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 14.51CAD 7.26CAD
HRK 1.3374 1.3754 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 72.71HRK 36.35HRK
MXN 0.4232 0.4352 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 229.78MXN 114.89MXN
NOK 0.9749 0.9955 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 100.45NOK 50.23NOK
NZD 6.0516 6.1751 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 16.19NZD 8.1NZD
PLN 2.2309 2.278 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 43.9PLN 21.95PLN
RUB 0.1153 0.1198 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 834.72RUB 417.36RUB
SAR 2.2467 2.3151 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 43.19SAR 21.6SAR
CHF 9.2585 9.4485 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 10.58CHF 5.29CHF
SGD 6.3093 6.4383 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 15.53SGD 7.77SGD
GBP 11.7313 11.9706 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 8.35GBP 4.18GBP
ZAR 0.5889 0.6063 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 164.93ZAR 82.47ZAR
THB 0.2598 0.2671 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 374.39THB 187.2THB
CZK 0.3962 0.4048 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 247.04CZK 123.52CZK
TRY 1.0066 1.0474 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 95.47TRY 47.74TRY
HUF 0.029 0.0296 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 3378.38HUF 1689.19HUF
USD 8.4679 8.6402 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 11.57USD 5.79USD
Senast uppdaterad den : 2021-09-06